Indexcijfers: Op 1 januari 1974 werden de alimentatiebedragen voor het eerst wettelijk geïndexeerd. De alimentaties die voor 1971 zijn vastgesteld, werden toen verhoogd met 54%. De alimentaties die in 1971 zijn vastgesteld, werden verhoogd met 40%, de alimentaties uit 1972 met 23% en de alimentaties uit 1973 met 12%. Daarna werd jaarlijks het indexcijfer vastgesteld.
Tabel indexcijfers alimentatie vanaf 1975
Jaar | % | Jaar | % | Jaar | % |
1975 | 16% | 1990 | 1,6% | 2005 | 1,1% |
1976 | 13% | 1991 | 3,2% | 2006 | 0,9% |
1977 | 7% | 1992 | 3,7% | 2007 | 1,8% |
1978 | 8% | 1993 | 4,2% | 2008 | 2,2% |
1979 | 6% | 1994 | 2,5% | 2009 | 3,9% |
1980 | 6% | 1995 | 1,3% | 2010 | 2,3% |
1981 | 4% | 1996 | 1,1% | 2011 | 0,9% |
1982 | 3% | 1997 | 1,7% | 2012 | 1,3% |
1983 | 6,4% | 1998 | 2,3% | 2013 | 1,7% |
1984 | – | 1999 | 3,3% | 2014 | 0,9% |
1985 | 0,5% | 2000 | 2,5% | 2015 | 0,8% |
1986 | 1,1% | 2001 | 3,3% | 2016 | 1,3% |
1987 | 1,3% | 2002 | 4,6% | 2017 | 2,1% |
1988 | 0,5% | 2003 | 3,9% | 2018 | 1.5% |
1989 | 1% | 2004 | 2,5% | 2019 |
Bron: Rijksoverheid
Comment Section
0 reacties op “Wat zijn de indexcijfers voor alimentatie van de afgelopen jaren?”